มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน
มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน (อังกฤษ: Miss International Queen) เป็นการประกวดสาวประเภทสองนานาชาติระดับโลก โดยทั่วไปการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน นั้นจะเริ่มประกวดตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ซึ่งจะใช้เวลาการประกวดและทำกิจกรรมประมาณ 1 เดือน จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2004
รูปแบบการแข่งขัน
การประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน จะคัดเลือกสาวงามจากการเก็บตัวทำกิจกรรมจากสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อพิจารณารวบรวมคะแนนก่อนวันประกวดจริง วันประกวดเราจะหาสาวงามผู้ที่โดดเด่นที่จะผ่านเข้ารอบ 10 ท่านสุดท้าย จากนั้นทั้ง 10 ท่าน จะต้องเดินประกวดด้วยชุดว่ายน้ำ Swimsuit round และจะประกาศสาวงามให้เหลือเพียง 3 ท่าน ที่จะมาพิชิตมุงกุฎมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน คณะกรรมการจะให้สาวงามทั้ง 3 ตอบคำถาม ก่อนที่กรรมการจะพิจารณาว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งต่าง ๆ และเป็นผลการตัดสินออกมาว่าใครจะได้ตำแหน่งใด
ผู้ชนะการประกวด
| ปี | มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน | ตัวแทนประเทศ | สถานที่จัดประกวด |
| ทริคซี มาริสเตล่า | ชลบุรี, ไทย | ||
| อิซาเบลล่า ซานตีอาโก้ | ชลบุรี, ไทย | ||
| มาร์เซลลา โอไฮโอ | ชลบุรี, ไทย | ||
| เควิน บาลอท | ชลบุรี, ไทย | ||
| ศิรภัสสร อัฒยกร | ชลบุรี, ไทย | ||
| มินิ ฮัน | ชลบุรี, ไทย | ||
| ไอ ฮารูนะ | ชลบุรี, ไทย | ||
| งดจัดงานประกวด | |||
| ธัญญารัตน์ จิรพัฒน์พากรณ์ | ชลบุรี, ไทย | ||
| เอริก้า แอนดรูว์ | ชลบุรี, ไทย | ||
| มีมี่ มาร์ค | ชลบุรี, ไทย | ||
| ตรีชฎา เพชรรัตน์ | ชลบุรี, ไทย | ||
เรียงลำดับสัญชาติของผู้ชนะเลิศ[แก้]
| ประเทศ/ดินแดน | จำนวนครั้ง | ปีที่ชนะ |
| 2004, 2007, 2011 | ||
| 2012, 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2006 | ||
| 2005 |
ผู้ชนะและรองอันดับต่างๆ
| ปี | ผู้ชนะ | รองอันดับ 1 | รองอันดับ 2 | |
ทริคซี มาริสเตล่า | วาเลสก้า โดมินิก เฟอร์ราซ | โสภิดา ศิริวัฒนานุกูล | ||
| 2014 | อิซาเบลล่า ซานเทียโก้ | ณิศศา เกตุระหงส์ | ปิยดา อินทวงศ์ | |
| 2013 | มาร์เซลลา โอไฮโอ | ชานเทล ดี มาร์โค | เนฐนภาดา กัลยานนท์ | |
| 2012 | เควิน บาลอท | เจสสิก้า ซีมอนส์ | พรรณวิลาส มงคล | |
| 2011 | ศิรภัสสร อัฒยกร | ซาห์ฮาร่า | มาร์กาเรต | |
| 2010 | มินิ ฮัน | เอมิ ทาเคอุชิ | สตาช่า ซานเชซ | |
| 2009 | ไอ ฮารูนะ | กังสดาล วงษ์ดุษฎีกุล | ดาเนียลล่า มาร์คส์ | |
| 2008 | งดจัดการประกวด | |||
| 2007 | ธัญญารัตน์ จิรพัฒน์พากรณ์ | อเลอิก้า บาร์รอส | ชาแนล มาดริกัล | |
| 2006 | เอริก้า แอนดรูว์ | แพททริเซีย มอนเตรคาร์โล | รัชระวี จีระประภากุล | |
มีมี่ มาร์ค | ยู ริ | ทิพย์ฑัณตรี รุจิรานนท์ | ||
ตรีชฎา เพชรรัตน์ | อาริช่า รานิ | มา คริสติน่า แดนแดน | ||
เรียงอันดับตามอันดับ[แก้]
| อันดับ | ประเทศ | ชนะเลิศ | รองอันดับ 1 | รองอันดับ 2 | เข้ารอบ | รวม |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 26 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
- ข้อมูลประจำปี 2015
รางวัลพิเศษ
| ปี | ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม | ขวัญใจช่างภาพ | ชุดราตรียอดเยี่ยม | นางงามมิตรภาพ |
| 2015 | โซฟียา ไอยา | ซัตซุกิ | นิโคล ฟอนทาเนลลี | ดายานา วาเลนซุเอลา |
| 2014 | ณิศศา เกตุระหงส์ | ณิศศา เกตุระหงส์ | อิซาเบลล่า ซานเทียโก้ | ยูนิ คาเรย์ |
| 2013 | อาริสะ | เนฐนภาดา กัลยานนท์ | มาร์เซลลา โอไฮโอ | คาโรลีนา เมดินา |
| 2012 | ยูกิ ทาชิบานะ | เควิน บาลอท | ซันนี่ ดี ไลท์ | โนอาห์ เฮอร์เรรา |
| 2011 | ยาสมิน ดรีม | ยูนิ คาเรย์ | คาริน ฟูจิคาวะ | โมคา มอนเตรส |
| 2010 | มินิ ฮัน | เอมิ ทาเคอูชิ | ณลดา ธรรมธนากร | สเตลล่า รอชชา |
| 2009 | สรวีณ์ นัดที | กังสดาล วงษ์ดุษฎีกุล | ซันนี่ ดี ไลท์ | โกดิวา มาเรีย อาร์คาชิ |
| 2008 | งดจัดงานประกวด | |||
| 2007 | เบนิ ซึคิชิมะ | เมลาเนีย อาร์เมนตา | ชาเนล มาดดริกัล | ไอรีน ซัว |
| 2006 | มาเรีย | อาร์เมล่า เอสกัวรา | พิลลิสเซีย ฮซวน | ไชนา มาเรีย บาร์เบอร์ |
| 2005 | ยูริ | แมรี่ เจน คาสโตร | มีมี่ มาร์ค | โอลิเวีย ลอวเรน |
| 2004 | ชเว | แองเจล่า | อาริชา รานี | ไอรีน ซัว |
| ปี | ความสามารถพิเศษ | ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม | มิสป๊อปปูล่าโหวต | นางงามผิวดี |
| 2015 | ทาเลียห์ | โสภิดา ศิริวัฒนานุกูล | ||
| 2014 | ซามิรา ซิทารา | ปิยดา อินทวงศ์ | ||
| 2013 | เนอร์ ซาจาท | โนเฮมิ มอนติลลา | แอนน์ แพททริเซีย ลี | เซริ ฟูจิโนะมิยะ |
| 2012 | เบนิ ซึกิชิมะ | มิเรียม จิเมเนซ | สเตฟาเนีย ครูซ | แมททริเซีย แม เซนติโน่ |
| 2011 | แองเจล กากา | มาร์กาเรต | มาเรียนเน่ อาร์กัลเลส | ศิรภัสสร อัฒยกร |
| 2010 | เมลาเนีย | บาร์บี้ กาวเทียร์ | อเลกซานดร้า | |
| 2009 | ไอ ฮารูนะ | แอนนา มาเรีย | ||
| 2008 | งดจัดงานประกวด | |||
| 2007 | เกรเซีย ริวาส | เรน มาเรีย มาดริกัล | ||
| 2006 | โดมานิค ชาปเปลเล | อเลกซิส มารินาส จาโรมิลโล | ||
| 2005 | ทิฟฟานี โรสส์ | |||
| 2004 | ตรีชฎา เพชรรัตน์ | |||
ตัวแทนจากประเทศไทย
| ปี | ผู้ดำรงตำแหน่ง | จังหวัด | ตำแหน่งในการประกวด | รางวัลพิเศษ |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | โสภิดา ศิริวัฒนานุกูล | นนทบุรี | รองอันดับ 2 |
|
| 2014 | ณิศศา เกตุระหงส์ | ประจวบคีรีขันธ์ | รองอันดับ 1 |
|
| 2013 | เนฐนภาดา กัลยานนท์ | สมุทรปราการ | รองอันดับ 2 |
|
| 2012 | พรรณวิลาส มงคล | กรุงเทพ | รองอันดับ 2 | |
| 2011 | ศิรภัสสร อัฒยกร | เชียงใหม่ | มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2011 |
|
| 2010 | ณรดา ธรรมธนาคร | กรุงเทพ | เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย |
|
| 2009 | สรวีย์ นัดที | สงขลา | เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย |
|
| กังสดาล วงค์ดุษฎีกุล | กาญจนบุรี | รองอันดับ 1 |
| |
| 2007 | ธัญญารัตน์ จิรพัฒน์พากรณ์ | มหาสารคาม | มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2007 | |
| 2006 | รัชระวี จิรประภากุล | รองอันดับ 2 | ||
| 2005 | ทิพย์ฑัลตรี รุจิรานนท์ | รองอันดับ 2 | ||
| 2004 | ตรีชฎา เพชรรัตน์ | พังงา | มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2004 |
|
- มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน
